| Артикул | Склад WB | В пути | Возвр. | Всего | Зак/день | Дней (склад) | Везти шт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT62905RW | 17 | 17 | 9 | 43 | 5.4 | 3 дня | 120 | СЕГОДНЯ |
| HM50917EU | 29 | 11 | 2 | 42 | 4.8 | 6 дней | 101 | СЕГОДНЯ |
| AT62905RN | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.4 | 0 дней! | 8 | ПУСТО |
| GR40268PT | 5 | 7 | 0 | 12 | 0.7 | 7 дней | 10 | СРОЧНО |
| VS84512AK(PRO) | 36 | 5 | 0 | 41 | 4.8 | 8 дней | 102 | НЕДЕЛЯ |
| VS29307TR(PRO) | 22 | 0 | 0 | 22 | 2.3 | 10 дней | 46 | НЕДЕЛЯ |
| GR58176ZH-70W | 27 | 12 | 6 | 45 | 2.7 | 10 дней | 37 | НЕДЕЛЯ |
| VS31740ZE | 24 | 9 | 2 | 35 | 2.1 | 12 дней | 28 | НЕДЕЛЯ |
| AT78140KL | 33 | 9 | 3 | 45 | 2.4 | 14 дней | 27 | 2 НЕД |
| VS84512AK | 82 | 17 | 3 | 102 | 4.8 | 17 дней | 41 | ПЛАН |
| VS61208MJ | 27 | 5 | 1 | 33 | 1.5 | 18 дней | 13 | ПЛАН |
| VS29307TR | 62 | 7 | 0 | 69 | 2.3 | 27 дней | 30 | ПЛАН |
| AT84361VM | 68 | 6 | 7 | 81 | 2.5 | 27 дней | 30 | ПЛАН |
| VS90236HD | 103 | 3 | 0 | 106 | 1.3 | 76 дней | 0 | НОРМА |
| GR26483FY 2шт | 134 | 9 | 1 | 144 | 3.3 | 40 дней | 0 | НОРМА |
| AT19527BX | 49 | 6 | 3 | 58 | 1.2 | 40 дней | 0 | НОРМА |
| QZ73058JD | 74 | 0 | 2 | 76 | 0.6 | 122 дня | 0 | СТОП РЕКЛ |
Склад 17 шт = 3 дня. 5.4 заказа/день. Топ-1 продаж + лучшая реклама CPO 153₽. Каждый день простоя = ~9 800₽ выручки.
Склад 29 шт = 6 дней. 4.8 заказа/день. CPO рекламы 127₽. Звуковой сигнал — стабильный топ.
CPO 1 068₽, ДРР 23%. Потрачено 29 896₽. На складе 74 шт = 122 дня органики. Отключить немедленно.
8 дней остатка, 4.8/день. Взять из той же партии что и AT62905RW.
10–12 дней. Объединить в одну поставку.
Единственный убыточный товар. Проверить себестоимость, поднять цену до 2 000₽.
CPO 61₽, ДРР 1.1%. Потенциал +80 заказов/мес = +287К выручки при увеличении с 13К до 39К бюджета.
CPO 76–83₽, ДРР менее 1.5%. Совокупно +200 заказов/мес при инвестиции по 20К каждый.
17–27 дней остатка. 30–40 шт каждый. Не допустить обнуления при активной рекламе.
AT62905RW: 5.4 зак/день × 1 824₽ × 14 дней простоя
HM50917EU: 4.8 зак/день × 1 603₽ × 14 дней простоя
Только за счёт устранения дефицита топ-товаров
Остановка QZ73058JD без потери органических продаж
CPO 61₽, маржа 556₽/шт — масштабирование выгодно
ДРР менее 1.5% — одни из лучших кампаний
Восстановление + масштабирование эффективной рекламы
При сохранении рентабельности 15.5%
Первые результаты после пополнения складов